额定载重 | 额定速度 | 轿厢净尺寸 | 井道净尺寸 | 开门净尺寸 | ||||||
轿厢宽度 | 轿厢深度 | 轿厢高度 | 井道宽度 | 井道深度 | 顶层高度 | 底坑深度 | 开门宽度 | 开门高度 | ||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 1850 | 1750 | 4300 | 1300 | 800 | 2100 |
1.5 | 1400 | 1100 | 2500 | 1850 | 1750 | 4500 | 1400 | 800 | 2100 | |
1.75 | 1400 | 1100 | 2500 | 1850 | 1750 | 4550 | 1300 | 800 | 2100 | |
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 1960 | 2000 | 4300 | 1300 | 800 | 2100 |
1.5 | 1400 | 1350 | 2500 | 1960 | 2000 | 4300 | 1400 | 900 | 2100 | |
1.75 | 1400 | 1350 | 2500 | 1960 | 2000 | 4300 | 1400 | 900 | 2100 | |
1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 2050 | 2050 | 4300 | 1300 | 900 | 2100 |
1.5 | 1600 | 1400 | 2500 | 2050 | 2050 | 4500 | 1400 | 900 | 2100 | |
1.75 | 1600 | 1400 | 2500 | 2050 | 2050 | 4550 | 1400 | 900 | 2100 | |
1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 2550 | 1750 | 4450 | 1550 | 1100 | 2100 |
1.5 | 2000 | 1500 | 2500 | 2550 | 1750 | 4600 | 1650 | 1100 | 2100 | |
1.75 | 2000 | 1500 | 2500 | 2550 | 1750 | 4650 | 1650 | 1100 | 2100 | |
1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 2550 | 1750 | 4450 | 1550 | 1100 | 2100 |
1.5 | 2000 | 1700 | 2500 | 2550 | 1750 | 4600 | 1650 | 1100 | 2100 | |
1.75 | 2000 | 1700 | 2500 | 2550 | 1750 | 4650 | 1650 | 1100 | 2100 |
4核处理器
4K解码
AI智能
埃克塞尔电梯采用定制超强算力X芯片做为智能核心,强大的芯片性能可平稳处理电梯各部件 协同运行,并运用达10000亿次/每秒的算力支持人工智能运算, 保障舒适性与安全性,开启智能电梯时代。